| รายการ | พลังงาน (KW) | แรงดันไฟฟ้า (V) | ปัจจุบัน (แอมป์) | ลักษณะ | ขนาดนิ้ว |
| CP3 | 2.7 | 60 | 45 | preheater | 3 * 29 |
| CP4 | 2.7 | 60 | 45 | preheater | 4 * 21 |
| CP6 | 2.7 | 60 | 45 | แผ่นผนังหนา | 6 * 15 |
| CP8 | 2.7 | 60 | 45 | องค์ประกอบแผ่น | 8 * 11 |
| CP10 | 2.7 | 60 | 45 | องค์ประกอบแผ่น | 10 * 9 |
| CP12 | 2.7 | 60 | 45 | เครื่องทำความร้อนท่อ | 12 * 7 |
| CP15 | 2.7 | 60 | 45 | เครื่องทำความร้อนท่อ | 15 * 6 |
| CP18 | 2.7 | 60 | 45 | เพิก | 18 * 5 |
| CP21 | 2.7 | 60 | 45 | เครื่องทำความร้อนท่อ | 21 * 4 |
| CP26 | 2.7 | 60 | 45 | แถบยาว | 26 * 3 1/2 |
| CP50 | 2.7 | 60 | 45 | งู | 50 * 2 |

ป้ายกำกับยอดนิยม: องค์ประกอบแผ่นแผ่นเซรามิกที่มีความยืดหยุ่น, จีน, ซัพพลายเออร์, ผู้ผลิต, โรงงาน, ขายส่ง, ราคา

