ข้อมูลทางเทคนิคหลัก:
ชิ้น | สเปค |
SiO2 (น้ำหนัก%) | ≥99.72 |
ความหนาแน่นเป็นกลุ่ม (g / cm3) | > 1.95 |
รูพรุนที่เห็นได้ชัด (%) | 7-11 |
ความแรงของการบีบอัด (MPa) | ≥60 |
ความแข็งแรงทแยงมุม (Mpa) | ≥30 |
ค่าสัมประสิทธิ์การหลบหลีก (× 10-6 / ° C) | <> |
ความขรุขระของผิว (มม.) | ≤1.6 |
OD Tolerance (มม.) | ± 0.05 |
รัศมีจังหวะ (มม.) | ≤0.10 |
