คุณสมบัติ
| ทดสอบ HI-POT | สภาพอากาศหนาวเย็น 1500V / นาที |
| ความต้านทานของฉนวน | 20M Ωนาที |
| กระแสไฟรั่ว | 0.75ma สูงสุด |
| พลังงานความอดทน | 5% - 10% |
| แรงดันไฟฟ้า | 110v-440V |
| ช่วงเส้นผ่าศูนย์กลาง | 6 ถึง 20 มม |
| ลวดความต้านทานความร้อน | 0Cr25Al5, Cr20Ni80 หรือตามความต้องการของลูกค้า |
| กำลังไฟของฮีตเตอร์ท่ออากาศ | ≥ 2w-4w / cm2 |
| น้ำวัตต์หลอดเครื่องทำน้ำอุ่น | ≥ 6w-10w / cm2 |
| ตายและครีบฮีตเตอร์ท่อ | ≥ 8W-12w / cm2 |
