Thermocouple 1600 Degree
ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับ Thermocouple 1600 Degree
Thermocouple 1600 Degree | ||
ประเภท | รหัส | ช่วงอุณหภูมิ |
Ni-Cr-ศรี ---- Ni-Si-Mg | ยังไม่มีข้อความ | -40 ° C ถึง 1000 ° C |
Ni-Cr ---- Ni-Si | K | -40 ° C ถึง 1000 ° C |
Ni-Cr ---- Cu-Ni | E | -40 ° C ถึง 800 ° C |
เฟ ---- Cu-Ni | J | -40 ° C ถึง 750 ° C |
Cu ---- Cu-Ni | T | -40 ° C ถึง 350 ° C |
PT-Rh13 ---- Pt | R | 0 ° C ถึง 1000 ° C |
PT-Rh10 ---- Pt | S | 600 ° C ถึง 1600 ° C |
PT-RH30 ---- PT-RH6 | B | 600 ° C ถึง 1700 ° C |
คุณสมบัติหลักของ Thermocouple 1600 Degree
Thermocouple 1600 Degree | |
ชื่อ | Thermocouple สำหรับเตาไฟฟ้า |
รหัส | RSB |
ชั้น | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 |
จุดวัดอุณหภูมิ | เลือกฉนวนกันความร้อน Dew Point |
ด้าย | M12 |
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ | 8 มม. ถึง 30 มม |
วัสดุท่อ | 304 316L เป็นต้น |
ประเภทเทอร์โมคัปเปิ้ล | RSB |
ช่วงอุณหภูมิ | 0 ° C ถึง 1600 ° C |
ภาพถ่ายสำหรับ Thermocouple 1600 Degree
ป้ายกำกับยอดนิยม: thermocouple 1600 องศา, จีน, ซัพพลายเออร์, โรงงาน, ราคา

